Номинация « Лучший видеоролик»
Ф.И.О. участника, адрес. | Возраст 14- 18 | Критерии | ||||||
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: Оразова Диана Равшановна, Ромаев Румиль Рифатович. |
16
16 | Соответствие тематике | Режиссерская работа | Эмоциональное воздействие | Звук | Профессионализм | Общий бал | Результат |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | победитель | ||
Несоленый Богдан Романович, МБУ ЦДО, «Спорт – это стиль жизни». | 15 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 23 | активный участник |
Замошников Руслан Александрович МБОУ СОШ № 14 г. Ипатово, «Стиль жизни Здоровье». | 15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | активный участник |
Кондраков Иван Владимирович, МБУ ЦДО «Наша гражданская позиция». | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | активный участник |
Михайлов Арсений Витальевич, МБУ ЦДО «Спасибо водителям». | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | активный участник |
Номинация «Лучший фильм»
Ф.И.О. участника, адрес. | Возраст 14- 18 | Критерии | ||||||
Несоленый Богдан Романович, МБУ ЦДО «Ералаш» |
15
| Соответствие тематике | Режиссерская работа | Эмоциональное воздействие | Звук | Профессионализм | Общий бал | Результат |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | победитель | ||
Кондраков Иван Владимирович, МБУ ЦДО «Пусть огонь будет другом» | 15 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 23 | активный участник |
Михайлов Арсений Витальевич, МБУ ЦДО «Дети войны – Мельник Надежда Сазоновна». | 16 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | активный участник |
Номинация «Лучший сюжет»
Ф.И.О. участника, адрес. | Возраст 14- 18 | Критерии | ||||||
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА: Малхасян Любовь Владимировна, Кондраков Иван Владимирович, Несоленый Богдан Романович. МБОУ СОШ № 22 « Семейные ценности» |
14
15
15
| Соответствие тематике | Режиссерская работа | Эмоциональное воздействие | Звук | Профессионализм | Общий бал | Результат |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | победитель | ||
Несоленый Богдан Романович, МБУ ДО ЦДО «В мире маминых профессий». | 15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | активный участник |
Михайлов Арсений Витальевич, МБУ ЦДО «День воинов-интернационалистов» | 16 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | активный участник |
Номинация « Лучший фоторепортаж»
Зинченко Виктория Евгеньевна. МКОУ СОШ № 3 с. Октябрьское, «Мужество зарождается в юности». |
15
| Информативность | Содержание | Эмоциональное воздействие | Раскрытие темы | Технические характеристики | Общий бал | Результат |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | победитель | ||
Несоленый Богдан Романович, МБУ ЦДО, «Военно-патриотический слёт». | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | активный участник |
Михайлов Арсений Витальевич, МБУ ЦДО «Новогоднее приключение». | 16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | активный участник |